Coin You Buy Price (NGN) You Sell Price (NGN) Status
ADA
Cardano
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
ALGO
Algorand
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
ATOM
Cosmos Atom
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
AVAX
Avalanche
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
BCH
Bitcoin Cash
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
BNBBEP20
Binance Coin
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
BTC
Bitcoin
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
BTCBEP20
Bitcoin BEP20
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
DASH
Dash
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
DOGE
Dogecoin
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
DOT
Polkadot
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
ETC
Ethereum Classic
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
ETH
Ethereum
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
LTC
Litecoin
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
NEAR
NEAR Protocol
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
PAYEER
Payeer USD
1680 - $5001 to $10000
1685 - $2001 to $5000
1690 - $10 to $2000
1520 - $5001 to $10000
1515 - $2001 to $5000
1510 - $10 to $2000
Available
PMUSD
Perfect Money
1680 - $5001 to $10000
1685 - $2001 to $5000
1690 - $10 to $2000
1520 - $5001 to $10000
1515 - $2001 to $5000
1510 - $10 to $2000
Available
PPUSD
Paypal USD
1680 - $5001 to $10000
1685 - $2001 to $5000
1690 - $105 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
QTUM
Qtum
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
SHIBBEP20
SHIBA BEP20
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
Skype
Skype credit
1680 - $5001 to $10000
1685 - $2001 to $5000
1690 - $10 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
SOL
Solana
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
TON
Toncoin
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
TRX
TRON
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDCBEP20
USDC BEP20
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDCPOLYGON
USDC POLYGON
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDTBEP20
Tether BEP20
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDTPOLYGON
Tether Polygon
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDTSOL
Tether Solana
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDTTON
Tether TON
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
USDTTRC20
Tether TRC20
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
VET
VeChain
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
WAVES
Waves
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
WEBMONEY
Webmoney
1680 - $5001 to $10000
1685 - $2001 to $5000
1690 - $10 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
XLM
Stellar
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
XMR
Monero
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
XRP
Ripple
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
XTZ
Tezos
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available
ZEC
Zcash
1690 - $5001 to $10000
1695 - $2001 to $5000
1698 - $10 to $2000
1625 - $5001 to $10000
1620 - $2001 to $5000
1615 - $10 to $2000
Available