Coin You Buy Price (NGN) You Sell Price (NGN) Status
ADA
Cardano
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
ALGO
Algorand
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
ATOM
Cosmos Atom
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
AVAX
Avax C-Chain
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
BCH
Bitcoin Cash
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
BNBBEP20
Binance Coin
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
BTC
Bitcoin
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
BTCBEP20
Bitcoin BEP20
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
DASH
Dash
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
DOGE
Dogecoin
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
DOT
Polkadot
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
ETC
Ethereum Classic
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
ETH
Ethereum
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
LTC
Litecoin
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
NEAR
NEAR Protocol
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
POL
POL (ex-MATIC)
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
PPUSD
Paypal USD
1600 - $5001 to $10000
1600 - $2001 to $5000
1600 - $105 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
PRUSD
Payeer USD
1600 - $5001 to $10000
1600 - $2001 to $5000
1600 - $10 to $2000
1300 - $5001 to $10000
1300 - $2001 to $5000
1300 - $10 to $2000
Available
QTUM
Qtum
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
SHIBBEP20
SHIBA BEP20
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
Skype
Skype credit
1600 - $5001 to $10000
1600 - $2001 to $5000
1600 - $10 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
SOL
Solana
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
TON
Toncoin
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
TRX
TRON
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDCBEP20
USDC BEP20
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDCPOLYGON
USDC POLYGON
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDTBEP20
Tether BEP20
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDTPOLYGON
Tether Polygon
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDTSOL
Tether Solana
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDTTON
Tether TON
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
USDTTRC20
Tether TRC20
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
UUSD
Utopia USD
1600 - $5001 to $10000
1600 - $2001 to $5000
1600 - $10 to $2000
1300 - $5001 to $10000
1300 - $2001 to $5000
1300 - $10 to $2000
Available
VET
VeChain
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
WAVES
Waves
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
WMZ
Webmoney
1600 - $5001 to $10000
1600 - $2001 to $5000
1600 - $10 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
XLM
Stellar
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
XMR
Monero
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
XRP
Ripple
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
XTZ
Tezos
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available
ZEC
Zcash
1600 - $5001 to $10000
1610 - $2001 to $5000
1620 - $10 to $2000
1450 - $5001 to $10000
1430 - $2001 to $5000
1400 - $10 to $2000
Available